Описание
Высочайшее качество изображения
Профессиональный тепловизор
с детектором 320 x 240 пикселей,
цифровой камерой и лазерным маркером,
распознающий разницы температур
от 0,06 °C. Интегрирует результаты
измерений от термогигрометра testo 605i и
токоизмерительных клещей testo 770-3.
- Размер детектора до 320 x 240 пикселей, а с функцией testo SuperResolution до 640 x 480 пикселей.
- Оптимальное разрешение и качество изображения для применения в строительстве и промышленности.
- Связь с мобильным приложением и другими измерительными приборами Testo
- Мобильное приложение testo Thermography App позволяет создавать и пересылать краткие отчеты прямо на месте измерений. Беспроводная передача данных с термогигрометра testo 605i позволяет находить зоны возможного возникновения конденсата и плесени, а при подключении токоизмерительных клещей testo 770 термограммы возможно дополнить значениями силы тока и напряжения.
- Автоматическое определение коэффициента излучения
- Функция testo ε-Assist автоматически определяет коэффициент излучения и отраженную температуру измеряемого объекта, повышая точность термограмм.
- Термограммы, поддающиеся объективному сравнению
- Функция testo ScaleAssist адаптирует шкалу
- температур термограммы к внутренней и внешней температуре объекта измерения и разнице между ними. Это позволяет получать безошибочные термограммы состояния теплоизоляции здания, поддающиеся объективному сравнению.
Характеристики
| Технические данные | |
| Диапазон измерения | -30 ... +100 °C |
| Диапазон измерения | 0 ... +650 °C |
| Bluetooth | Передача данных измерений от термогигрометра testo 605i и токоизмерительных клещей testo 770-3 (опция) |
| IFOV warner | да |
| Беспроводное соединение | Связь с мобильным приложением testo Thermography App |
| Вариант зарядки | В приборе/зарядном устройстве (опция) |
| Варианты отображения | ИК изображение / реальное изображение |
| Вес | 510 г |
| Вибрация | 2G |
| Время работы | 4 часа |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон измерения температуры | 60 мК |
| Директива | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU |
| Интерфейс | USB 2.0 Micro B |
| Класс защиты | IP54 |
| Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Объектив | 42° x 30° |
| Память | Встроенная память (2.8 Гб) |
| Питание от сети | да |
| Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
| Полноэкранный режим | да |
| Потоковое видео | через USB или по беспроводной связи через приложение testo Thermography App |
| Рабочая влажность | 20 ... 80 % без конденсации |
| Рабочая температура | -15 ... +50 °C |
| Размер дисплея | 8.9 см (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
| Размеры | 219 x 96 x 95 мм |
| Системные требования | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| Спектральный диапазон | 7.5 ... 14 мкм |
| Температура хранения | -30 ... +60 °C |
| Технология testo SuperResolution | 640 x 480 пикселей 1.3 мрад |
| Тип батареи | Литиево-ионный аккумулятор может быть заменен на месте замера |
| Фокус | Фиксированный фокус |
| Фокус | 42° x 30° / < 0.5 м |
| Формат файла | .bmt и .jpg; возможность экспорта изображений в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Функция testo ScaleAssist | да |
| Хранение изображений в JPG | да |
| Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT |
| Цифровое масштабирование | 2x, 4x-кратное увеличение снимков |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |


